Market海外主要指数

海外主要株価指数・商品指数

現在値
CME日経225先物(ドル建) 38,405.00ポイント -340.0 06/20 終値
EuroFirst300 2,126.63ポイント +2.26 (+0.10%) 06/20 終値
台湾・加権 22,045.74ポイント +42.24 (+0.19%) 06/20 13:33
シンガポール・ST 3,883.430ポイント -10.750 (-0.27%) 06/20 17:20
中国・上海総合 3,359.8954ポイント -2.2128 (-0.06%) 06/20 15:00
香港・ハンセン 23,530.48ポイント +292.74 (+1.25%) 06/20 16:08
香港・ハンセンレッドチップ 4,024.06ポイント +16.16 (+0.40%) 06/20 16:08
タイ・SET 1,067.63ポイント -1.10 (-0.10%) 06/20 16:55
インドネシア・ジャカルタ総合 6,907.138ポイント -61.501 (-0.88%) 06/20 16:00
フィリピン総合 6,339.77ポイント -17.24 (-0.27%) 06/20 14:50
インド・BSE SENSEX 82,408.17ポイント +1,046.30 (+1.28%) 06/20 終値
ロシア・RTS 1,103.97ポイント -13.41 (-1.20%) 06/20 終値
ブラジル・ボベスパ 137,115.83ポイント -1,600.81 (-1.15%) 06/20 終値
南アフリカ・FTSE/JSE Africa Top 40 87,134.08ポイント -239.39 (-0.27%) 06/20 終値
ロンドン金 3,368.10ドル 0.00 06/20 20:59

データ更新タイミング

指数ごとのデータ更新タイミングは以下の通りです。

NYダウ・NYダウ先物・S&P500・SGX日経225先物 10分遅れの速報値
NASDAQ総合・FTSE100・DAX・CAC40 15分遅れの速報値
加権・ST・上海総合・ハンセン・ハンセンレッドチップ・SET・ジャカルタ総合・フィリピン総合・全普通株・ロンドン金 20分遅れの速報値
BSE SENSEX 4:00頃の終値
CME日経225先物(ドル建)・EuroFirst300・RTS・ボベスパ・FTSE/JSE Africa Top 40 7:30頃の終値
CME日経225先物(ドル建)の終値は清算値を表示します。
  • [著作権] NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)・S&P500の著作権は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社(S&P Dow Jones Indices LLC)に帰属します。